ImmoNr | 100980 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 64853 |
Ort | Otzberg / Habitzheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² | Nutzfläche | 27 m² |
Grundstücksgröße | 448 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Strom |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung | Bodenbelag | Dielen, Parkett |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 295.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
ImmoNr | 100980 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 64853 |
Ort | Otzberg / Habitzheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 190 m² |
Nutzfläche | 27 m² |
Grundstücksgröße | 448 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Strom |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Bodenbelag | Dielen, Parkett |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 295.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.08.2031
Endenergiebedarf: 213.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: G