ImmoNr | 100998 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64405 |
Ort | Fischbachtal / Niedernhausen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Niedernhausen | Wohnfläche | 154 m² |
Nutzfläche | 79 m² | Grundstücksgröße | 397 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Bodenbelag | Laminat, Fliesen | Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Fertigteile |
Stellplatzart | Carport | Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
ImmoNr | 100998 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 64405 |
Ort | Fischbachtal / Niedernhausen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Niedernhausen |
Wohnfläche | 154 m² |
Nutzfläche | 79 m² |
Grundstücksgröße | 397 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Bodenbelag | Laminat, Fliesen |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Fertigteile |
Stellplatzart | Carport |
Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.06.2032
Endenergiebedarf: 24.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+