ImmoNr | 1001004 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64678 |
Ort | Lindenfels | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lindenfels | Wohnfläche | 245 m² |
Nutzfläche | 45 m² | Grundstücksgröße | 532 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Laminat, Fliesen, Teppich | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 455.000 € | Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
ImmoNr | 1001004 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 64678 |
Ort | Lindenfels |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lindenfels |
Wohnfläche | 245 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksgröße | 532 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Laminat, Fliesen, Teppich |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Garage |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 455.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: wird erstellt