ImmoNr | 1001030 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 64853 |
Ort | Otzberg / Lengfeld | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 260 m² | Grundstücksgröße | 550 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Laminat |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 3 Freiplätze |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 419.000 € |
Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 24.960 € | Jahresmiete (Ist) | 9.000 € |
ImmoNr | 1001030 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 64853 |
Ort | Otzberg / Lengfeld |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 260 m² |
Grundstücksgröße | 550 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bodenbelag | Laminat |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 419.000 € |
Außen-Provision | 3,57% |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 24.960 € |
Jahresmiete (Ist) | 9.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.07.2034
Endenergiebedarf: 246.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1850
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G