ImmoNr | 400773 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Wohnungsnummer | 1 |
PLZ | 64347 | Ort | Griesheim |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Griesheim | Wohnfläche | 53 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Bodenbelag | Fliesen |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | Nein_imp |
Kaltmiete | 970 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.220 € | Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
ImmoNr | 400773 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Wohnungsnummer | 1 |
PLZ | 64347 |
Ort | Griesheim |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Griesheim |
Wohnfläche | 53 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Bodenbelag | Fliesen |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | Nein_imp |
Kaltmiete | 970 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.220 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 31.05.2033
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A