ImmoNr | 1001039 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 64832 |
Ort | Babenhausen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Babenhausen | Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 119 m² | Grundstücksgröße | 888 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 496.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % | Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 20.550 € |
ImmoNr | 1001039 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 64832 |
Ort | Babenhausen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Babenhausen |
Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 119 m² |
Grundstücksgröße | 888 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 496.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 20.550 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.03.2030
Endenergieverbrauch: 223.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Öl